| Tourenboards in tabellarischer Übersicht |
| Hersteller | Duotone | Jester | Burton |
| Modell | Touring | Walk & Ride | SPLT 66 |
| lieferbare Längen | 163, 169 cm | 154, 160, 165, 171 cm | 166 cm |
| Gewicht (inkl. Adapterplatte) | 3,4 und 3,6 kg | 3; 3,5; 3,7; 3,9 kg | 3,4 kg |
| Breite (Nose, Middle, Tail) | 287, 241, 287 mm(bei 163 cm) | 315, 263, 304 mm(bei 165 cm) | 300, 254, 300 mm |
| Breite der Aufstiegs-Einzelteile als Ski (an der breitesten Stelle) | 143 mm | 100 mm | 149 mm |
| Bauweise | Holzkern-Fiberglasgelege | laminierter Sandwich Holzkern | Superfly II Holzkern |
| umlaufende Kanten | ja, rundum | nein, nur Außenkanten | ja, rundum |
| Anzahl Teile | 2 | 3 | 2 |
| Bindungskompatibilität | universell | universell | universell (mit Adapter) |
| Radius | 9 m | 8,7 m | 8,4 m |
| pers. Eindruck der Verarbeitung | macht einen solide verarbeiteten Eindruck | macht einen nicht so solide verarbeiteten Eindruck | macht einen sehr solide verarbeiteten Eindruck |
| Aufstiegskomfort | Abrolldrehpunkt des Fusses im Ballenbereich (zu weit hinten) etwas lästig. Dadurch stößt die Schuhspitze in Steilpassagen schnell gegen die Boardoberfläche. Beinabstand nicht störend. Skibreite passt nicht in vorhandene Aufstiegsspuren. | Angenehm enge Skiführung möglich. Fehlende Innenkanten lassen Querungen im hartgefrorenen Steilgelände zum riskanten Manöver werden. Starre Harscheisen werden zum Stolperstein | Ermüdungsarmer Aufstiegs-gehrhythmus, gute Position des Abrolldrehpunkts. Beinabstand nicht störend. Skibreite passt nicht in vorhandene Aufstiegsspuren. Frei gelagerte Harscheisen können Hindernissen ausweichen |
| Absatz-Steighilfe | ausklappbar, auf dem Board | bei Bedarf in Grundplatte einsteckbar | ausklappbar, unter der Grundplatte |
| Harscheisen | ja, aufsteckbar unter der Grundplatte | ja, nach Montage fest am Brett | ja, beweglich unter der Grundplatte |
| Handling beim Zusammenbau | etwas fummelig, bei vereisten Aluhaken | etwas mühsam: viele Kleinteile müssen bewegt werden. | etwas fummelig, wenn Schnee im Grundplattenmechanismus |
| Handling beim Auseinanderbauen | unkompliziert | genauso mühsam | relativ einfach |
| Abfahrtskomfort | fährt sich wie ein normales Board | verwindet sich auf hartem Untergrund | fährt sich wie ein normales Board |
| Konstruktion der Felle | es fehlt eine hintere Fixierung | unproblematisch (beidseitig fixiert) | unproblematisch (beidseitig fixiert) |
| Beinabstand (Stance) | 50 - 54 cm | 48, 50, 52, 54 cm | 50,5 - 55,5 cm; 2,5 cm nach hinten versetzt |
| Preis Board inkl. Bindungsgrundplatte | DM 1199.-- | DM 849.-- | DM 1998.-- |
| Zubehör: Aufstiegsfelle Harscheisen |
DM 270,-- DM 175,-- |
DM 199,-- DM 79,-- |
DM 319,-- DM 139,-- |
| Plus | einfache Montage, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | preisgünstigstes System, optimale Aufstiegsbreite in vorhanden Skispuren, viele Längen zur Auswahl | guter Komfort im Aufstieg, keine erkennbaren Schwächen in der Abfahrt |
| Minus | Sicherungssplint etwas wackelig (Seitenspiel im Aufstieg), keine Fellfixierung hinten | fehlende Innenkante, komplizierte Montage, Mittelstück muss im Aufstieg am Rucksack fixiert werden | technisch aufwändige Grundplatten-Verschlußmechanik könnte anfällig für Vereisungen sein; hoher Preis |
Bezugsquellennachweis:
Duotone: Tel. +49-89-6130090, Tel. +43-7582-6910; www.duotone-snowboards.com
Jester: Tel. +49-8131-83040; www.jesterboards.com
Burton: Tel. +43-512-230-0; www.burton.com
Voile: www.emotion-sports.de
zurück